![]() |
Tel: 61 2 9829 4133 Fax: 61 2 9618 2990 E-mail: bernie@dynmast.com.au |
| RFS CORRUGATE FOAM / AIR DIELECTRIC CABLES | ||||||||||||
| Attenuation Db / 100 FT @ 25 Degrees C | ||||||||||||
| Code No | Cable Type | Impendence | Feature | Size | Dielectric | 88 Mhz | 150 Mhz | 450 MHz | 850 MHz | 960 MHz | 1880 Mhz | 2170 MHz |
| 110 | SCF14-50J | 50 Ohms | Superflexible | 1/4" | Foam | 5.51 | 7.24 | 12.85 | 18.04 | 19.27 | 27.83 | 30.14 |
| 111 | SCF14-50JFN | 50 Ohms | Superflexible | 1/4" | Foam | 5.51 | 7.24 | 12.85 | 18.04 | 19.27 | 27.83 | 30.14 |
| 120 | SCF38-50J | 50 Ohms | Superflexible | 3/8" | Foam | 3.99 | 5.25 | 9.31 | 13.05 | 13.93 | 20.09 | 21.75 |
| 121 | SCF38-50JFN | 50 Ohms | Superflexible | 3/8" | Foam | 3.99 | 5.25 | 9.31 | 13.05 | 13.93 | 20.09 | 21.75 |
| 140 | SCF12-50J | 50 Ohms | Superflexible | 1/2" | Foam | 3.14 | 4.14 | 7.37 | 10.36 | 11.06 | 16.02 | 17.37 |
| 141 | SCF12-50JFN | 50 Ohms | Superflexible | 1/2" | Foam | 3.14 | 4.14 | 7.37 | 10.36 | 11.06 | 16.02 | 17.37 |
| 150 | UCF78-50J | 50 Ohms | Ultraflexible | 7/8" | Foam | 1.24 | 1.63 | 2.91 | 4.11 | 4.39 | 6.38 | 6.92 |
| 151 | UCF78-50JFN | 50 Ohms | Ultraflexible | 7/8" | Foam | 1.24 | 1.63 | 2.91 | 4.11 | 4.39 | 6.38 | 6.92 |
| 240 | LCF12-50J | 50 Ohms | Low Loss | 1/2" | Foam | 2.04 | 2.68 | 4.67 | 6.66 | 7.11 | 10.25 | 11.10 |
| 241 | LCF12-50JFN | 50 Ohms | Low Loss | 1/2" | Foam | 2.04 | 2.68 | 4.67 | 6.66 | 7.11 | 10.25 | 11.10 |
| 250 | LCF78-50J | 50 Ohms | Low Loss | 7/8" | Foam | 1.12 | 1.48 | 2.67 | 3.78 | 4.05 | 5.93 | 6.45 |
| 251 | LCF78-50JFN | 50 Ohms | Low Loss | 7/8" | Foam | 1.12 | 1.48 | 2.67 | 3.78 | 4.05 | 5.93 | 6.45 |
| 260 | LCFS114-50J | 50 Ohms | Low Loss | 1 1/4" | Foam | 0.79 | 1.04 | 1.89 | 2.99 | 2.90 | 4.30 | 4.69 |
| 261 | LCFS114-50JFN | 50 Ohms | Low Loss | 1 1/4" | Foam | 0.79 | 1.04 | 1.89 | 2.99 | 2.90 | 4.30 | 4.69 |
| 440 | RLKU12-50 | 50 Ohms | Radiating | 1/2" | Foam | |||||||
| 442 | RLKU12-50FL | 50 Ohms | Radiating | 1/2" | Foam | |||||||
| 450 | RLKU78-50 | 50 Ohms | Radiating | 7/8" | Foam | |||||||
| 452 | RLKU78-50FL | 50 Ohms | Radiating | 7/8" | Foam | |||||||
| 460 | RLKU114-50 | 50 Ohms | Radiating | 1 1/4" | Foam | |||||||
| 462 | RLKU114-50FL | 50 Ohms | Radiating | 1 1/4" | Foam | |||||||
| Abbreviations | A L O / P O | Aluminium / Polyester | S P C & F | Silver Plated Copper Foil & Braid | |
| B C | Bare Copper | T C | Tin Copper | ||
| B C T | Bare Copper Tube | T C A L | Tin Copper & Aluminium | ||
| C O R C O P | Corrugated Copper Tube | P T F E | Solid Polytetrafluoroethylene | ||
| S B C | Stranded Bare Copper | P E F | Polyethylene Foam | ||
| S P C | Silver Plated Copper | P E | Polyethylene | ||
|
RFS Product |
Cable Type |
Outer Diameter |
Equivalent Andrew Product |
|
SCF14-50J |
Super Flexible Feeder |
¼” |
FSJ1-50A |
|
SCF38-50J |
Super Flexible Feeder |
3/8” |
FSJ2-50 |
|
SCF12-50J |
Super Flexible Feeder |
½” |
FSJ4-50B |
|
UCF78-50J |
Ultra Flexible Feeder |
7/8” |
VXL5-50 |
|
UCF114-50J |
Ultra Flexible Feeder |
1 ¼” |
VXL6-50 |
|
LCF12-50J |
Low Loss Feeder |
½” |
LDF4-50A |
|
LCF78-50J |
Low Loss Feeder |
7/8” |
LDF5-50A |
|
LCFS114-50J |
Low Loss Feeder |
1 ¼” |
LDF6-50 |
|
LCF158-50J |
Low Loss Feeder |
1 5/8” |
LDF7-50A |